低氣壓試驗箱|高低溫低氣壓實驗箱|低氣壓箱
產品用途:低氣壓試驗箱主要用于航空、航天、信息、電子等領域,確定儀器儀表、電工產品、材料、零部件、設備在低氣壓、高溫、低溫單項或同時作用下的環境適應性與可靠性試驗,并或同時對試件通電進行電氣性能參數的測量。
定制服務:產品型號不同,產品尺寸參數也各有不同,本頁產品案例僅供參考,具體規格可按照客戶實際情況或量身定制,詳情請撥打咨詢熱線或者聯系在線客服。
咨詢電話:021-60899999
參數詳情
| 性 能 指 標 |
溫度范圍 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ | |||||
| 溫度均勻度 | ≤2℃ (空載時) | ||||||
| 溫度波動度 | ±0.5℃(空載時) | ||||||
| 壓力范圍 | 常壓(100KPa)~1KPa | ||||||
| 壓力偏差 | 常壓~50Kpa:±2Kpa; | ||||||
| 升溫速率 | RT~150℃≤60min(常壓空載時) | ||||||
| 降溫速率 | RT~-40℃≤40min(常壓空載時) | ||||||
| 降壓時間 | ≤45min(常壓~30KPa) | ||||||
| 時間設定范圍 | 1~60000M | ||||||
| 空氣冷卻方式 | 多級膜片式空氣熱交換器 | ||||||
| 壓力調節方式 | 動態壓力平衡法 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使 用 材 料 |
外箱材質 | 優質A3鋼板靜電噴塑 | |||||
| 內箱材質 | 進口高級不銹鋼SUS304,承壓層采用加厚不銹鋼補強 | ||||||
| 保溫材質 | 硬質聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||
| 核 心 配 置 |
溫度控制器 | 日本原裝進口“優易控”品牌溫度儀表 | |||||
| 溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||||||
| 制冷方式 | 單機或雙機復疊式制冷 | ||||||
| 壓 縮 機 | 法國泰康/德國比澤爾 | ||||||
| 安全保護 | 壓縮機過熱、超壓、超溫、風機電機過熱、整體設備欠相/逆相、 整體設備定時、漏電保護、過載及短路保護 | ||||||
| 電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
| 功? ?率 | (A)12KW/16KW/20KW/24KW/28KW (B)17KW/22KW/27KW/31KW/35KW (C)20KW/25KW/34KW/38KW/42KW |
||||||
| 使用環境 | 5℃~+28℃ ? ? ? ? ≤85% RH | ||||||






